IC H/W MONITOR 10MSOP
Type | Description |
---|---|
Series: | - |
Package: | Tube |
Part Status: | Obsolete |
Function: | Fan Control, Temp Monitor |
Sensor Type: | Internal and External |
Sensing Temperature: | -40°C ~ 125°C, -40°C ~ 127°C |
Accuracy: | ±3°C(Max) |
Topology: | ADC, Comparator, Register Bank |
Output Type: | I²C/SMBus |
Output Alarm: | Yes |
Output Fan: | Yes |
Voltage - Supply: | 3.3V |
Operating Temperature: | -40°C ~ 125°C |
Mounting Type: | Surface Mount |
Package / Case: | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
Supplier Device Package: | 10-MSOP |
UNIT2, 22/F., RICHMOND COMM. BLDG., 109 ARGYLE STREET, MONGKOK, KOWLOON, HK
Office Hours : Mon-Fri, 9:00-18:30(GMT+8)
Phone: 00852-52612101
![]() |
MAX6684ESA+TG05Maxim Integrated |
INTEGRATED CIRCUIT |
![]() |
MAX6639AEE+TG05Maxim Integrated |
INTEGRATED CIRCUIT |
![]() |
PCT1075D,118NXP Semiconductors |
IC BUS I2C 8SOIC |